HRMS
Live18 staff · 15 on siteMeridian Poultry · PeopleRoles
8
ops head to store keeperModules
8
under access controlFull-access roles
1
operations head onlyStaff assigned
19
every employee holds one roleRole matrix
| Role | Staff | Production | Health | Feed Mill | Inventory | Purchase | Sales | Finance | HRMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operations head | 1 | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full |
| Farm manager | 5 | Edit | Edit | View | Edit | View | None | None | View |
| Field supervisor | 6 | Edit | Edit | None | View | None | None | None | None |
| Veterinarian | 1 | View | Full | View | Edit | View | None | None | None |
| Mill operator | 2 | View | None | Edit | Edit | View | None | None | None |
| Finance manager | 1 | View | None | View | View | Edit | View | Full | View |
| Sales executive | 1 | View | None | None | View | None | Edit | View | None |
| Store keeper | 2 | None | View | View | Edit | Edit | View | None | None |
Headcount by role
Field supervisor
6
Farm manager
5
Mill operator
2
Store keeper
2
Operations head
1
Veterinarian
1
Finance manager
1
Sales executive
1
How access is read
- Full
- Create, edit, approve and delete. The operations head only.
- Edit
- Record and amend, but cannot approve or delete.
- View
- Read the module; every control is disabled.
- None
- The module does not appear in the rail at all.
Access is spelled out as a word in every cell. A matrix that encodes permission as a coloured square is unreadable to exactly the people most likely to be auditing it.